Определение платиновых металлов, золота и серебра в различных материалах
Количественный анализ
Лома, сплавы, концентраты, шламы и другие материалы, содержащие драгоценные металлы (более 0,01 %)
Шифр работ | Содержание работ | ||
---|---|---|---|
Элемент | Нижний предел определения, % | Верхний предел определения, % | |
ХА-1 |
Атомно-эмиссионный метод с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП)* |
||
|
Разложение пробы в «царской водке» | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Au | 0,010 | 30,00 | |
Ag | 0,010 | 10,00 | |
ХА-1-2 | Разложение пробы сплавлением с пероксидом натрия | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Au | 0,010 | 30,00 | |
Ag | 0,010 | 10,00 | |
ХА-1-3 | Разложение пробы в «царской водке» с доплавкой нерастворимого остатка с пероксидом натрия | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Au | 0,010 | 30,00 | |
Ag | 0,010 | 10,00 | |
ХА-2 | Комбинированный метод гравиметрия + АЭС-ИСП* | ||
Pt, Pd, Au | 3,00 | 99,90 | |
Rh, Ir | 5,00 | 99,90 | |
ХА-3 |
Атомно-абсорбционный метод (ААС)* |
||
|
Разложение пробы в «царской водке» | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Au | 0,010 | 10,00 | |
Ag | 0,010 | 3,00 | |
ХА-3-2 | Разложение пробы сплавлением с пероксидом натрия | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Au | 0,010 | 10,00 | |
Ag | 0,010 | 3,00 | |
ХА-3-3 | Разложение пробы в «царской водке» с доплавкой нерастворимого остатка с пероксидом натрия | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Au | 0,010 | 10,00 | |
Ag | 0,010 | 3,00 | |
ХА-4 |
Потенциометрическое титрование серебра |
||
ХА-4-1 | Разложение пробы в азотной кислоте, титрование хлористым натрием | ||
Ag | 20,00 | 99,00 | |
ХА-4-2 | Кислотное разложение пробы, отделение AgCl, титрование в аммиачном растворе иодистым калием | ||
Ag | 1,00 | 99,00 | |
ХА-5 |
Потенциометрическое титрование рутения |
||
ХА-5-1 | Разложение пробы сплавлением, отгонка, титрование раствором гидроксиламина солянокислого | ||
Ru | 6,00 | 99,00 | |
ХА-6 |
Определение осмия |
||
ХА-6-1 | Разложение пробы сплавлением, отгонка, определение методом АЭС-ИСП | ||
Os | 0,002 | 10,00 | |
ХА-6-2 | Разложение пробы сплавлением, отгонка, определение спектрофотометрическим методом | ||
Os | 0,01 | 80,00 | |
ХА-7 |
Пробирный анализ |
||
ХА-7-1 | Определение золота в шлиховом золоте, сплавах золота лигатурного, сплавах серебряно-золотых пробирным методом (гравиметрическое окончание) | ||
Au | 5,00 | 99,90 | |
ХА-7-2 | Определение золота и серебра (из одной навески) в сплавах серебряно-золотых пробирным методом (гравиметрическое окончание) | ||
Au | 0,01 | 15,00 | |
Ag | 50,00 | 99,00 | |
ХА-7-3 | Определение золота и серебра в концентратах, шламах, порошках комбинированным методом (атомно-абсорбционное окончание) | ||
Au | 0,01 | 5,00 | |
Ag | 0,01 | 2,00 |
Лома, сплавы, концентраты, шламы и другие материалы, содержащие драгоценные металлы (более 0,01 %)
Шифр работ | Содержание работ | ||
---|---|---|---|
Элемент | Нижний предел определения | Верхний предел определения | |
ХА-8 |
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП)* |
||
|
Анализ растворов | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os, Au, Ag | 0,001 мкг/см3 | 5 мкг/см3 | |
ХА-8-2 | Разложение пробы в «царской водке» | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os, Au, Ag | 0,0001 % | 0,5 % | |
ХА-8-3 | Разложение пробы в «царской водке» с доплавкой нерастворимого остатка с пероксидом натрия | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os, Au, Ag | 0,0001 % | 0,5 % | |
ХА-8-4 | Микроволновое разложение пробы | ||
Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os, Au, Ag | 0,0001 % | 0,5 % |
* Выбор конкретной схемы разложения пробы и анализа производится с учетом вида и состава материала (качественного и количественного), согласуется с заказчиком. Выбор конкретных методов анализа производится на основании спецификаций соответствующих НД или требований заказчика, согласуется с заказчиком. Стоимость договорная в зависимости от спецификации.