Аммоний рениевокислый
Применение: прекурсор получения дисперсного рения, сплавов рения и материалов содержащих рений.
Срок хранения: 3 года
Упаковка: мешки полиэтиленовые.
Показатели | Марка | ||
---|---|---|---|
АР-0 | АР-1 | АР-2 | |
Внешний вид | Белые кристаллы | ||
Массовая доля рения, % | 69,0 | ||
Массовая доля примесей, %, не менее | |||
алюминия | 0,0005 | 0,002 | 0,002 |
железа | 0,0005 | 0,001 | 0,001 |
калия | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
кальция | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
кремния | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
магния | 0,0002 | 0,002 | 0,002 |
марганца | 0,0002 | 0,002 | 0,002 |
меди | 0,00005 | 0,001 | 0,005 |
молибдена | 0,0005 | 0,01 | 0,01 |
натрия | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
никеля | 0,0002 | 0,002 | 0,002 |
серы | 0,002 | 0,005 | 0,02 |
фосфора | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Статьи о применении соединения:
Другие драгоценные металлы