| Показатели | Результаты испытаний |
|---|---|
| Внешний вид | Кристаллический порошок черного цвета |
| Массовая доля родия, % | 18,5—21,2 |
| Массовая доля калия и натрия (каждого), %, не более | 0,1 |
| Растворимость в уксусной кислоте при добавлении двуокиси углерода 4 атм и температуре 100 °С, % , не менее | 99,75 |
| Массовая доля серы (S), %, не более | 0,1 |
| Сумма Br− + Cl−, %, не более | 0,1 |
| Размер частиц, мкм, не более | 150 |
Статьи о применении соединения: