Родий (III) оксид гидрат
Применение: прекурсор соединений родия и содержащих его материалов.
Срок хранения: 2 года
Упаковка:
- банки, бутыли стеклянные;
- банки, фляги, канистры из полиэтилена или другого полимерного материала.
Показатели | Результаты испытаний | |
---|---|---|
Тип 1 | Тип 2 | |
Внешний вид | Порошок желтого цвета | |
Массовая доля родия, % | 47,0—57,0 | |
Массовая доля примесей по отношению к массовой доле родия, %, каждой не более: | ||
платина, палладий, рутений, золото, серебро | 0,005 | 0,005 |
иридий | 0,010 | 0,010 |
железо | 0,050 | 0,050 |
медь | 0,005 | 0,050 |
никель, свинец | 0,010 | 0,100 |
алюминий | 0,020 | 0,100 |
кремний | 0,020 | 0,200 |
барий | 0,005 | 0,100 |
натрий | 0,100 | 0,100 |
фосфор | 0,200 | 0,050 |
хлорид-ион | 0,500 | 0,500 |
Статьи о применении соединения:
Другие драгоценные металлы