Родий (III) сульфат раствор
Применение: пропитка родием различных материалов с получением дисперсного родия как на поверхности, так и в составе носителя.
Показатели | Результаты испытаний | |
---|---|---|
Тип I | Тип II | |
Массовая доля родия, % | 1,0—2,5 | 6,0—10,0 |
Массовая доля каждой примеси по отношению к массовой доле родия, %, не более: | ||
кальций, магний, кремний | 0,040 | 0,040 |
железо, медь, цинк, кадмий, олово, свинец, никель, сурьма, хром, кобальт, мышьяк | 0,005 | 0,005 |
Массовая доля (Cl- + Br- + I-) в растворе в расчете на хлорид-ион, %, не более | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля (Cl- + Br- + I-) в растворе в расчете на хлорид-ион, %, не более | 0,3 | 1,0 |
Статьи о применении соединения:
Другие драгоценные металлы