Cеребро азотнокислое
Применение: основной прекурсор соединений серебра и материалов содержащих серебро.
Показатели | |||
---|---|---|---|
Химически чистый (х.ч.) |
Чистый дл анализа (ч.п.а.) ОКП 26 2511 0022 01 |
Чистый (ч.) ОКП 26 2511 0021 02 |
|
Массовая доля азотно-кислого серебра (AgNO3), %, не менее | 99,9 | 99,8 | 99,7 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,003 | 0,004 | 0,010 |
Массовая доля не осаждаемых соляной кислотой веществ, %, не более | 0,01 | 0,04 | 0,06 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,0010 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 | 0,0003 | 0,0005 |
Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 0,0005 | 0,0010 | 0,0020 |
Массовая доля меди (Cu), %, не более | 0,0005 | 0,0020 | 0,0030 |
Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 |
Другие драгоценные металлы